张营堂

| 张营堂 | 教授/博士 |
邮 箱 | zhangyingtang76@163.com | |
研究方向 | 高分子绝缘材料、功能电介质材料与理论、二维氧化物材料制备与研究 | |
教育背景 1996.09-2000.07 哈尔滨理工大学 电气绝缘材料 本科/学士 2001.09-2004.03 哈尔滨理工大学 材料物理与化学 研究生/硕士 2006.07-2009.09 北京航空航天大学 材料物理与化学 研究生/博士 | ||
工作经历 2000.07-2001.09 河南机电高等专科学校电子系 助教 2004.03-2006.09 陕西理工学院材料科学与工程学院 评建办主任/讲师 2009.07-2014.07 陕西理工学院材料科学与工程学院 教学秘书/副教授 2009.12-2012.12 西安交通大学电气学院 博士后 2012.03-2013.03 美国宾夕法尼亚州立大学 访问学者 2014.07-2016.09 陕西理工学院材料科学与工程学院 副院长、学科办副主任/副教授 2014.04-2017.06 西安交通大学理学院 博士后 2016.09-2019.04 河南工学院电气工程系 教授 2019.04-2022.08 河南工学院电缆工程学院 教研室主任/教授 2022.08-今 河南工学院电缆工程学院 副院长/教授 | ||
奖励荣誉 2022年 荣获河南工学院文明教师; 2022年 荣获新乡市科技专家; 2022年 荣获新乡市五一劳动奖章; 2021年 荣获河南工学院优 秀共 产党员; 2020年 荣获新乡市青年科技奖和优 秀青年科技专家; 2019年 荣获河南省模范教师; 2019年 荣获新乡市归侨侨眷先进个人; 2017年 荣获河南省教育厅学术技术带头人; 2018年 荣获河南省自然科学优 秀学术论文二等奖; 2015年 荣获汉中市自然科学优 秀论一等奖; 2015年 荣获汉中市科学技术奖二等奖; 2011年 荣获陕西省高等学校科学技术奖三等奖。 | ||
科研项目 中国博士后科学基金五十批面上项目(项目号2015M572541),2011.01-2012.12; 中国博士后科学基金五十七批面上项目(项目号2015M572541),2015.01-2017.12; 国家电力电气设备重点实验室开放课题(项目号EIPE11207),2011.08-2013.08 陕西省教育厅项目(项目号12JK0953),2012.01-2014.12; 河南省自然科学面上基金(项目号212300410337), 2021.01- 2022.12; 河南省科技攻关(项目号182102210264), 2018.03-2020.12。 | ||
代表文章 [1] Zhang, Yingtang; Zhang, Yiming; Li, Shengtao. Effect of polarization-memory in SrTiO3/La0.9Sr0.1MnO3 multilayer on Si substrate. (Appl. Phys. Lett., 97(2010)037032.); [2] Zhang Yingtang; Yiming Zhang; Xiaoming Feng; Xinqiang Yuan; Lei Fu; Taotao Ai. Oxygen pressure dependent interfacial polarization of perovskite oxide multilayers on Si substrates. (Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 7285); [3] Zhang Yingtang; Wang, C. C.; He, M.; Lu, H. B. Magnetoresistance and magnetocapacitance effect in La0.95Tb0.05MnO3/La0.67Sr0.33MnO3/SrTiO3 perovskite heterojunctions. (J. Phys. D: Appl. Phys., 42 (2009) 055309); [4] Zhang Yingtang; Zi-Yu Chen; Chun-Chang Wang; Qiu Jie; Hui-Bin Lü. Giant room-temperature magnetoresistance in La0.8Tb0.2MnO3 under the low magnetic fields. (J. Magn. Magn. Mater., 321 (2009) 1199–1201.); [5] Zhang Yingtang; C.C. Wang; X.M. Feng; M. He; H.B. Lu. Interfacial layer in La0.95Tb0.05MnO3/Nb-SrTiO3 heterojunction. (Solid State Commun., 149 (2009) 2065-2069.); [6] Zhang Yingtang; Wang ChunChang; Liu WeiBin; Wang Zhong; Lu HuiBin; Chen ZiYu. Spin-glass like behaviors in La1−xTbxMnO3 perovskite. (Sci. China Phys., Mechanics & Astronomy, 2009, 52(12): 1893-1897.); [7] Zhang Yingtang; He Meng; Cheng Zi Yu; Lue Hui Bin. Epitaxial growth of La0.67Sr0.33MnO3 on glass by laser molecular beam epitaxy. (Acta Physica Sinica, 2009, 58(3): 2002-2004.); [8] Zhang Yingtang. Magnetic relaxation behavior in Tb-doped perovskite manganite. (J. Magn. Magn. Mater., 2011,323:1-3.); [9] Zhang Yingtang; Ting Tong; William Kinsman; Peng Jiang; Guilai Yin; Shengtao Li. Dielectric and impedance analysis of La doped-TbMnO3. (Journal of Alloys and Compounds. 2013, 549: 358-361); [10] Qian, Xiao-Shi; Ye, Hui-Jian; Zhang Yingtang; Gu, Haiming; Li, Xinyu; Randall, C. A.; Zhang, Q. M. Giant Electrocaloric Response Over A Broad Temperature Range in Modified BaTiO3 Ceramics. (Adv. Funct. Mater, 2014, 24(9):1300-1305.); [11] Liu, Wei-Bin; Zhang Yingtang(通讯); Chen, Zi-Yu; Liu, Li-Zhu; Li, Sheng-Tao; Ai, Tao-Tao. Metastability magnetic behavior in La0.9Tb0.1MnO3. (Rare Met, 2017, 36, 596~600); [12] Weiwei Bao; Fei Ma; Zhang Yingtang; Xiaoli Hao; Zhifeng Deng; Xiangyu Zou; Wei Gao. Synthesis and characterization of Fe3+ doped Co0.5Mg0.5Al2O4 inorganic pigments with high near-infrared reflectance. (Powder Technology, 2016, 292:7-13.); [13] Zhang Yingtang; QianYan; FangYang; YuanXu; LizhuLiu. Oxygen pressure dependence of dielectric properties in SrTiO3/Si heterojunctions. (Ceramics International 42 (2016) 12672–12674); [14] 张营堂; 闫欠. Ba(Zr0.15Ti0.85)O3 厚膜的介电与铁电性能研究。(无机材料学报,2016年,第31 卷,第11 期); [15] Zhang Yingtang. Thermal hysteresis and electrocaloric effect in BaZr1-xTixO3. (Journal of Physics and Chemistry of Solids 115 (2018) 326–331); [16] Zhang Yingtang; Xin Pengyang; Yao Qiufeng. Electrochemical performance of LiFePO4/C synthesized by sol-gel method as cathode for aqueous lithium-ion batteries. (Journal of Alloys and Compounds, 741(2018), 404-408.); [17] Liu, Wei-Bin; Zhang Yingtang(通讯); Chen, Zi-Yu; Liu, Li-Zhu; Li, Sheng-Tao; Ai, Tao-Tao. Effects of time on the magnetic properties of terbium-doped LaMnO3. (Physica B: Condensed Matter 407 (2012)3405-3407); [18] Zhang Yingtang; Wang Weidong; Zhang Jing; Ni Yanrong. Dielectric relaxation processes in PVDF composite. (Polymer Testing91(2020)106801); [19] Zhang Jing; Zhang Jingzi; Yang Xiaohang; Wang Weidong; Fu Dongzhi; Zhang Yingtang(通讯). Dielectric behavior of Ba(Zr0.3Ti0.7)O3/Ba(Zr0.05Ti0.95)O3/SrTiO3 bilayer thin films. (Physica B636(2022)413883); [20] Zhang Yingtang; Zhang Jingzi; Chen Bingyi; Zhang Jing; Fu Dongzhi; Wang Weidong. Magnetic field effect on the dielectric behavior in SrRuO3/Ba(Zr | ||

